Coefficient communal | 1.3 |
Indexation | 163 % |
Impôt foncier | privé, 1‰ société, 1.25‰ |
Impôts personnel | 12.- |
Impôts sur les chiens | Fr. 130.- |
Valeur locative
Valeurs brutes à prendre en compte depuis 2004
Catégorie | Par pièce | 2 pces | 3 pces | 4 pces | 5 pces | 6 pces |
Simple | 50.– | 1200.– | 1800.– | 2400.– | 3000.– | 3600.– |
Moyen | 88.– | 2100.– | 3150.– | 4200.– | 5250.– | 6300.– |
Confort appartement rénové | 106.– | 2550.– | 3825.– | 5100.– | 6375.– | 7650.– |
Appartement tout confort | 137.– | 3300.– | 4950.– | 6600.– | 8250.– | 9900.– |
Maison individuelle | 162.– | 3900.– | 5850.– | 7800.– | 9750.– | 11700.– |
Pour les propriétaires de nouveaux logements, la Commission d’impôt de district déterminera la valeur locative de la taxation.
Dans tous les cas où des loyers sont perçus, il y a lieu de les déclarer comme revenus d’immeuble en tenant compte des frais d’entretien.
Les pièces de plus de 20m2 sont calculées respectivement pour 1 ½ voir 2 pièces selon leur dimension.